| Model | Capacity | Overall Size (L×W×H) | Weight |
|---|---|---|---|
| DCQY-6 | 6 Ton | 11300×2100×1100mm | ≈2200kg |
| DCQY-8 | 8 Ton | 11300×2100×1100mm | ≈2400kg |
| DCQY-10 | 10 Ton | 11300×2100×1100mm | ≈2600kg |
| DCQY-12 | 12 Ton | 11300×2300×1100mm | ≈3300kg |
| Model | Capacity | Platform Size | Weight |
|---|---|---|---|
| DCQG-6 | 6 Ton | 2000×2000mm | ≈620kg |
| DCQG-8 | 8 Ton | 2000×2000mm | ≈660kg |
| DCQG-10 | 10 Ton | 2000×2000mm | ≈720kg |
| DCQG-12 | 12 Ton | 2000×2000mm | ≈900kg |
Material: High-strength steel structure with anti-slip checkered plate.
Power: Electric hydraulic system, stable and reliable.
Custom: Size, load capacity, color and function can be customized.
Certification: CE, ISO9001 certified, safe to use.